Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение.
Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение.
ТУ У 31.3.00214505-008-2003 / (ТУ 16. К73.05-93)
Код ОКП: 35 4145; 35 4441; 35 4464
Код ДКПП: 31.30.13.750
Код КНД: 29.060.20
Область применения
Кабели марки КГН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, применяемых в сельском хозяйстве, а также смазочных масел, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С.
В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добавляется буква «н», кабелей с двумя и тремя основными жилами и одной или двумя вспомогательными жилами (без жил заземления и нулевой) добавляется буква «в».
Конструкция
Технические характеристики
Основные конструктивные параметры кабеля (справочные величины)
Число и номинальное сечение жил, мм² Расчетный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
2×1 8,48 96,58
2×1,5 9,96 132,61
2×2,5 11,4 184
2×4 13,2 252,94
2×6 15,2 341,63
2×10 20,3 601,31
2×16 22,88 808,05
2×25 27,5 1188,29
2×35 30,86 1544,52
2×50 35,74 2132,55
2×70 39,96 2769,48
2×95 46,62 3693,52
2×120 52,5 4590,714
3×1,5 10,68 160,88
3×2,5 12,2 225,53
3×4 14,12 311,43
3×6 16,24 421,58
3×10 21,76 743,6
3×16 24,5 1009,37
3×25 29,42 1487,52
3×35 33,63 1988,94
3×50 37,75 2660,74
3×70 42,24 3484,13
3×95 49,97 4700,69
3×120 56,28 5833,532
4×1,5 11,79 197,62
4×2,5 13,44 277,81
4×4 15,57 384,71
4×6 18,1 528,97
4×10 23,79 909,59
4×16 26,82 1243,26
4×25 32,66 1865,4
4×35 37,31 2494,66
4×50 41,82 3343,46
4×70 46,98 4407,06
4×95 55,93 5973,21
5×1,5 13 237,43
5×2,5 14,8 334,09
5×4 17,36 470,58
5×6 20,12 644,56
5×10 26,24 1098,26
5×16 29,78 1516,35
5×25 36,21 2269,81
2×1,5+1×1,5 10,68 160,88
2×2,5+1×1,5 12 211,16
2×4+1×2,5 14,2 300,79
2×6+1×4 16,04 400,85
2×10+1×6 20,51 634,3
2×16+1×6 22,88 850,89
2×25+1×10 27,5 1261,56
2×35+1×10 31,66 1669,53
2×50+1×16 35,74 2245,03
2×70+1×25 39,96 2944,03
3×1,5+1×1,5 11,79 197,62
3×2,5+1×1,5 13,44 268,66
3×4+1×2,5 15,57 374,06
3×6+1×4 17,7 499,75
3×10+1×6 22,89 831,93
3×16+1×6 25,15 1073,99
3×25+1×10 30,23 1592,63
3×35+1×10 35,18 2147,53
3×50+1×16 39,42 2876,92
2×95+1×35 46,62 3809,14
3×70+1×25 43,85 3710,43
3×95+1×35 51,43 4949,24
2×120 52,5 4374
2×120+1×35 53,1 4737,76
3×120 56,28 5694,08
3×120+1×35 59,18 6245,02
Указания по эксплуатации
Номинальное сечение основных жил, мм² Токовые нагрузки, А, не более для кабелей с
Одной основной жилой Двумя основными жилами, с жилой заземления или нулевой жилой и без них Тремя основными жилами, с жилой заземления или нулевой жилой и без них Тремя основными жилами, с жилой заземления или нулевой жилой и без них, одной или двумя вспомогательными жилами
0,75 — 24 22 —
1,0 — 28 24 —
1,5 — 35 31 27
2,5 69 47 42 39
4 89 60 55 49
6 115 75 69 62
10 144 97 88 82
16 189 128 116 114
25 240 162 150 148
35 298 200 180 178
50 362 245 226 222
70 437 290 272 —
95 522 347 327 —
120 609 407 385 —
150 — — 437 —
Марка кабеля Класс пожарной опасности